

DESCRIZIONE
AMD Ryzen 5 7600X
Il processore desktop AMD Ryzen 5 7600X è stato progettato per offrire la migliore esperienza di gioco con prestazioni di gioco spettacolari e tecnologie innovative. Con frequenze native elevate, un alto numero di core/thread e una capiente cache L3, i processori Ryzen 7000 offrono ancora più potenza.
Il processore desktop AMD Ryzen 5 7600X offre 6 core nativi e 12 core logici per un multitasking fluido. Grazie all'elevata frequenza nativa e alla modalità Turbo Core che regola la potenza in base alle necessità, l'AMD Ryzen di nuova generazione offre prestazioni eccezionali in tutti i settori: Giochi, multitasking intensivo, editing video, etc. La cache L3 da 32 MB consente un'elaborazione ultraveloce di un gran numero di istruzioni con una bassa latenza.
Con i processori per desktop AMD Ryzen 5 7600X e le schede madri AMD con socket AM5, otterrai un notevole vantaggio competitivo. Esperienza di gioco fluidissima e prestazioni eccellenti. Grazie all'eccezionale velocità dei processori AMD Ryzen 5 7600X potrai affrontare qualsiasi gioco. Il processore AMD Ryzen 5 7600X è progettato per aiutarti a risparmiare tempo grazie alla connettività PCle 5.0, thread di elaborazione multipli e acceleratori video dedicati. Le nuove schede madri AMD con socket AM5 offrono nuove funzionalità per i giocatori, dalla velocità della memoria DDR5 alla tecnologia AMD EXPO3 alla maggiore larghezza di banda con PCIe 5.0.
| SPECIFICHE GENERALI | Famiglia | Ryzen |
| Serie | Ryzen 7000 | |
| Socket | AM5 | |
| Nome In Codice | Raphael AM5 | |
| Architettura | Zen 4 | |
| Numero Di Core | 6 | |
| Numero Di Thread | 12 | |
| Clock Base | 4.7Ghz | |
| Boost Clock | Fino a 5.3Ghz | |
| Cache | L1: 384KB L2: 6MB L3: 32MB |
|
| Standard TDP | 105W | |
| Tecnologia Processore | TSMC 5nm | |
| Chipset Supportati | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 | |
| Temperatura Max Di Funzionamento | 95°C | |
| CONNETTIVITA' | Native USB 3.2 Gen2 | 4 |
| Native USB 3.2 Gen1 | 0 | |
| Native USB 2.0 | 1 | |
| Native SATA | 0 | |
| Versione PCIe | 5.0 | |
| Linee PCIe (Totali/Utilizzabili) | 28/24 | |
| Corsie PCIe Aggiuntive Utilizzabili Dalla Scheda Madre |
X670E: 12x Gen4 X670: 12x Gen4 B650E: 8x Gen4 B650: 8X Gen4 |
|
| Supporto NVMe | Boot, RAID0/1/10 | |
| Tipologia Memoria | DDR5 UDIMM | |
| Canali Memoria | 2 | |
| Memoria Max | 128GB | |
| Max. Velocità Memoria Supportata | 2x1R: DDR5-5200 2x2R: DDR5-5200 4x1R: DDR5-3600 4x2R: DDR5-3600 |
|
| GRAFICA INTEGRATA | Modello | AMD Radeon™ Graphics |
| Numero Di Core | 2 | |
| Frequenza | 2200Mhz | |
| ALTRE CARATTERISTICHE | Tecnologie Supportate | AMD EXPO™ Technology , AMD Ryzen™ Technologies |
| Sbloccato Per Overclock | SI' | |
| PBO | SI' | |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | SI' | |
| AMD Ryzen™ Master Support | SI' | |
| Sistemi Operativi | Windows11 64-Bit; Windows10 64-Bit; RHEL x86 64-Bit; Ubuntu x86 64-Bit |
